Separate operational surfaces for bulletin ingestion and ARINC reference synchronization.
Operational bulletin imports. AAB records are not ARINC reference records.
| Module | Status | Bulletin | Last ingest | Records | Parsed | Errors | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSATemporary segregated areas | Available | Available | 2026-07-31T08:35:47Z0m 51s ago | 746 | 746 | 0 | Zone errors0 | ... |
| CDR2Conditional route bulletin segments | Available | Available | 2026-07-31T08:35:29Z1m 8s ago | 1779 | 1779 | 0 | -- | ... |
| TRATemporary reserved areas | Warning | Available | 2026-07-31T08:35:33Z1m 4s ago | 1135 | 2178 | 0 | Warnings84 | ... |
Reference datasets loaded by cycle. Sync state is independent from AAB bulletin availability.
| Dataset | Status | Source | ARINC cycle | Records | Parsed | Errors | Last sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NamedCDRsConditional route reference dataset | Synced | Available | 2603 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31T08:15:29Z21m 9s ago | ... |
| AirportsAirport communications and operation times | Synced | Available | 2603 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31T08:15:29Z21m 8s ago | ... |
| FIRFlight information regions | Synced | Available | 2603 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31T08:15:29Z21m 8s ago | ... |
| RestrictionAreasNamed restriction reference dataset | Synced | Available | 2603 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31T08:15:29Z21m 8s ago | ... |
Consolidated parse and source problems across separate domains.
Last known module activity without merging AAB and ARINC semantics.